Race Date: 4/21/24
Juice Box Division | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | Liam King | |||||||
2 | Camden Calvo | |||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
PRO Clone Heavy | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | 12 | Trevor Rutty | 100 | 10.387 | ||||
2 | 44 | Tyler Morrell | 90 | 10.319 | ||||
3 | 18 | Nicholas Romano | 80 | 10.407 | ||||
4 | 19 | Kelsey Danuszar | 70 | 10.441 | ||||
5 | 11 | Travis Hydar | 60 | 10.460 | ||||
6 | 00 | Justin Zeigler | NS | 10.436 | ||||
7 | 09 | Jayden Zeigler | 50 | 10.525 | ||||
8 | 39 | Zander Varricchio | 40 | 10.504 | ||||
9 | 05 | Todd Rutty | 30 | 10.574 | ||||
10 | 86X | Thomas Campbell | NS | 11.376 | ||||
11 | 77 | Jenny Williams | 20 | |||||
12 | ||||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 |
Junior 1 | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
35+ | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | 05 | Todd Rutty | 100 | 10.720 | ||||
2 | 26 | Scott Coggins | 90 | 10.841 | ||||
3 | 21 | Rick Mollo | 80 | 11.354 | ||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Animal Light | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | Trevor Rutty | 100 | ||||||
2 | Todd Rutty | 90 | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Kid Kart | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Junior 3 | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | 25 | Izzy Ligouri | 100 | 10.382 | ||||
2 | 9 | Jayden Freytag | 90 | 10.524 | ||||
3 | 69 | Eli Vassar | 80 | 10.464 | ||||
4 | 19 | Hailey Vasquez | 70 | 10.912 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Animal Heavy | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
PRO Clone Light | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | 7 | Anthony Autunno | 100 | 10.282 | ||||
2 | 13 | Keith Rocco | 90 | 10.245 | ||||
3 | 06 | Trevor Rutty | 80 | 10.216 | ||||
4 | 45 | Alicia Ligouri | 70 | 10.219 | ||||
5 | 44 | Tyler Morrell | 60 | 10.277 | ||||
6 | 59 | Brayden Egan | NS | 10.411 | ||||
7 | 70 | Ben Vasquez | 50 | 10.620 | ||||
8 | 87 | Kevin King | 40 | 10.358 | ||||
9 | 48 | Nina McKnight | 30 | 11.546 | ||||
10 | 09 | Jayden Zeigler | 20 | 10.347 | ||||
11 | 11 | Nick Gombos | 10 | 10.623 | ||||
12 | 01 | Brandon Sirois | 10 | 11.311 | ||||
13 | 69 | Matt Vassar | DQ | 10.972 | ||||
14 | ||||||||
15 |
Junior 2 | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | 5 | KJ Rocco | 100 | 10.642 | ||||
2 | 17 | Tyler Carfo | 90 | 10.570 | ||||
3 | 11 | Reed Bell | 80 | 10.928 | ||||
4 | 26 | Mike Hayes | 70 | 11.615 | ||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |
Roaring Lions | ||||||||
Finish | Kart # | Driver Name | Points | Best Lap | ||||
1 | ||||||||
2 | ||||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 | ||||||||
10 |